| Destination | AMD |
|||
| A a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Afghanistan | 90,5 |
|||
| Albania | 26,4 |
|||
| Albania - Mobile | 94,3 |
|||
| Algeria | 37,3 |
|||
| Algeria - Mobile | 69,7 |
|||
| American Samoa | 33,6 |
|||
| Andorra | 15,1 |
|||
| Andorra - Mobile | 84,8 |
|||
| Angola | 47,1 |
|||
| Angola - Mobile | 66,0 |
|||
| Anguilla | 47,1 |
|||
| Anguilla - Mobile | 91,2 |
|||
| Antigua Barbuda | 45,2 |
|||
| Argentina | 18,9 |
|||
| Argentina - Mobile | 79,2 |
|||
| Armenia | 37,3 |
|||
| Armenia - Mobile Beeline | 75,0 |
|||
| Armenia - Mobile Vivacell | 59,9 |
|||
| Armenia - Yerevan | 30,65 |
|||
| Armenia Kharabakh Mobile | 75,0 |
|||
| Aruba | 37,3 |
|||
| Aruba - Mobile | 78,8 |
|||
| Ascension | 373,2 |
|||
| Australia | 9,0 |
|||
| Australia - Mobile | 67,9 |
|||
| Austria | 10,2 |
|||
| Austria - Mobile | 67,5 |
|||
| Austria - Mobile - Shared Cost | 120,6 |
|||
| Azerbaijan | 66,0 |
|||
| Azerbaijan Mobile | 96,1 |
|||
| B a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Bahamas | 28,3 |
|||
| Bahrain | 28,3 |
|||
| Bahrain Mobile | 9,2 |
|||
| Bangladesh | 24,5 |
|||
| Bangladesh Mobile | 51,3 |
|||
| Barbados | 32,4 |
|||
| Belarus | 81,4 |
|||
| Belarus - Mobile | 92,7 |
|||
| Belgium | 9,4 |
|||
| Belgium - Mobile | 70,5 |
|||
| Belize | 81,8 |
|||
| Benin | 77,7 |
|||
| Bermuda | 28,7 |
|||
| Bhutan | 64,1 |
|||
| Bolivia | 52,0 |
|||
| Bolivia - Mobile | 59,9 |
|||
| Bosnia and Herzegovina | 76,5 |
|||
| Bosnia and Herzegovina - Mobile | 114,2 |
|||
| Botswana | 4,5 |
|||
| Botswana - Mobile | 84,1 |
|||
| Brazil | 18,5 |
|||
| British Virgin Islands | 56,6 |
|||
| Brunei | 18,5 |
|||
| Bulgaria | 22,2 |
|||
| Bulgaria - Mobile | 133,8 |
|||
| Burkina Faso | 345,0 |
|||
| Burundi | 42,2 |
|||
| C a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Cambodia | 34,7 |
|||
| Cameroon | 55,4 |
|||
| Cameroon - Mobile | 89,3 |
|||
| Canada | 71,6 |
|||
| Cape Verde | 111,2 |
|||
| Cayman Islands | 34,7 |
|||
| Central Africa | 147,0 |
|||
| Chad | 58,4 |
|||
| Chile | 10,9 |
|||
| Chile - Mobile | 79,5 |
|||
| China | 7,9 |
|||
| Colombia | 44,9 |
|||
| Comoros and Mayotte | 205,5 |
|||
| Congo | 135,7 |
|||
| Cook Islands | 282,8 |
|||
| Costa Rica | 22,2 |
|||
| Croatia | 10,9 |
|||
| Croatia - Mobile | 83,3 |
|||
| Cuba | 370,2 |
|||
| Cyprus | 10,9 |
|||
| Cyprus - Mobile | 34,3 |
|||
| Czech Republic | 10,9 |
|||
| Czech Republic - Mobile | 66,7 |
|||
| D a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Dem. Rep. of Congo | 99,9 |
|||
| Denmark | 7,9 |
|||
| Denmark - Mobile | 92,4 |
|||
| Diego Garcia | 300,8 |
|||
| Djibouti | 139,9 |
|||
| Dominican Republic | 53,5 |
|||
| E a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Ecuador | 45,2 |
|||
| Ecuador - Mobile | 82,9 |
|||
| Egypt | 45,2 |
|||
| Egypt - Mobile | 47,1 |
|||
| El Salvador | 69,7 |
|||
| Equatorial Guinea | 95,0 |
|||
| Eritrea | 109,3 |
|||
| Estonia | 10,6 |
|||
| Estonia - Mobile | 105,6 |
|||
| Ethiopia | 109,3 |
|||
| F a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Falkland Islands | 222,4 |
|||
| Faroe Islands | 55,8 |
|||
| Fiji | 72,8 |
|||
| Finland | 20,0 |
|||
| Finland - Mobile | 41,5 |
|||
| France | 7,9 |
|||
| France - Mobile | 47,1 |
|||
| French Guiana | 37,3 |
|||
| French Guiana - Mobile | 104,8 |
|||
| French Polynesia | 104,8 |
|||
| G a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Gabon | 63,3 |
|||
| Gambia | 136,1 |
|||
| Georgia | 16,2 |
|||
| Georgia - Mobile | 44,9 |
|||
| Georgia Tbilisi | 14,7 |
|||
| Germany | 8,3 |
|||
| Germany - Mobile | 67,1 |
|||
| Ghana | 37,3 |
|||
| Ghana - Mobile | 75,0 |
|||
| Gibraltar | 24,1 |
|||
| Gibraltar - Mobile | 111,6 |
|||
| Greece | 8,7 |
|||
| Greece - Mobile | 58,4 |
|||
| Greenland | 373,2 |
|||
| Grenada | 71,6 |
|||
| Guadeloupe | 20,7 |
|||
| Guadeloupe - Mobile | 130,1 |
|||
| Guam | 10,2 |
|||
| Guatemala | 51,6 |
|||
| Guatemala - Mobile | 51,6 |
|||
| Guinea | 110,1 |
|||
| Guinea-Bissau | 207,4 |
|||
| Guyana | 120,6 |
|||
| H a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Haiti | 90,1 |
|||
| Honduras | 72,0 |
|||
| Hong Kong | 11,7 |
|||
| Hong Kong - Mobile | 7,9 |
|||
| Hungary | 8,7 |
|||
| Hungary - Mobile | 46,0 |
|||
| Hungary-Budapest | 7,2 |
|||
| I a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Iceland | 10,9 |
|||
| Iceland - Mobile | 104,4 |
|||
| India | 10,2 |
|||
| Indonesia | 33,6 |
|||
| Indonesia - Mobile | 5,7 |
|||
| Iran | 47,9 |
|||
| Iran - Mobile | 47,9 |
|||
| Iran-Tehran | 33,6 |
|||
| Iraq | 21,1 |
|||
| Iraq Mobile | 44,9 |
|||
| Ireland | 7,9 |
|||
| Ireland - Mobile | 108,2 |
|||
| Israel | 7,5 |
|||
| Israel - Mobile | 37,3 |
|||
| Israel Palestine | 90,1 |
|||
| Italy | 7,9 |
|||
| Italy - Mobile | 109,3 |
|||
| Ivory Coast | 90,5 |
|||
| J a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Jamaica | 33,2 |
|||
| Jamaica - Mobile | 90,1 |
|||
| Japan | 14,3 |
|||
| Japan - Mobile | 56,6 |
|||
| Jordan | 12,8 |
|||
| Jordan - Mobile | 35,8 |
|||
| K a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Kazakhstan | 33,6 |
|||
| Kazakhstan - Mobile | 49,4 |
|||
| Kenya | 54,7 |
|||
| Kenya - Mobile | 93,1 |
|||
| Kiribati | 222,1 |
|||
| Kuwait | 46,0 |
|||
| Kyrgyzstan | 46,4 |
|||
| L a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Laos | 25,3 |
|||
| Latvia | 15,5 |
|||
| Latvia - Mobile | 64,1 |
|||
| Lebanon | 37,3 |
|||
| Lebanon - Mobile | 66,7 |
|||
| Lesotho | 64,1 |
|||
| Liberia | 117,2 |
|||
| Libya | 91,2 |
|||
| Liechtenstein | 20,7 |
|||
| Lithuania | 23,8 |
|||
| Lithuania - Mobile | 66,0 |
|||
| Luxembourg | 9,0 |
|||
| Luxembourg Mobile | 91,6 |
|||
| M a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Macao | 21,5 |
|||
| Macedonia | 22,2 |
|||
| Macedonia - Mobile | 133,8 |
|||
| Madagascar | 110,5 |
|||
| Malawi | 47,9 |
|||
| Malawi - Mobile | 59,9 |
|||
| Malaysia | 10,2 |
|||
| Malaysia - Mobile | 21,9 |
|||
| Maldives | 87,5 |
|||
| Mali | 79,2 |
|||
| Malta | 24,5 |
|||
| Malta - Mobile | 144,4 |
|||
| Mariana Islands All Country | 21,9 |
|||
| Marshall Islands | 10,9 |
|||
| Mauritania | 117,6 |
|||
| Mauritius | 37,3 |
|||
| Mayotte Island | 297,8 |
|||
| Mexico | 29,0 |
|||
| Mexico - Mobile | 67,9 |
|||
| Micronesia | 92,0 |
|||
| Moldova | 47,9 |
|||
| Moldova - Mobile | 83,7 |
|||
| Monaco | 17,3 |
|||
| Monaco - Mobile | 91,2 |
|||
| Mongolia | 40,7 |
|||
| Montserrat | 59,9 |
|||
| Morocco | 29,0 |
|||
| Morocco - Mobile | 126,3 |
|||
| Mozambique | 37,3 |
|||
| Mozambique - Mobile | 95,4 |
|||
| Myanmar | 112,7 |
|||
| N a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Namibia | 37,3 |
|||
| Namibia - Mobile | 77,3 |
|||
| Nauru | 109,3 |
|||
| Nepal | 86,7 |
|||
| Netherlands | 9,0 |
|||
| Netherlands - Mobile | 83,7 |
|||
| Netherlands Antilles | 69,0 |
|||
| New Caledonia | 109,3 |
|||
| New Zealand | 7,9 |
|||
| New Zealand - Mobile | 101,8 |
|||
| Nicaragua | 64,5 |
|||
| Nicaragua - Mobile | 84,8 |
|||
| Niger | 72,0 |
|||
| Nigeria | 48,3 |
|||
| Niue Islands | 290,3 |
|||
| North Korea All Country | 222,4 |
|||
| Norway | 8,7 |
|||
| Norway - Mobile | 103,7 |
|||
| O a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Oman | 53,2 |
|||
| P a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Pakistan | 48,3 |
|||
| Palau | 143,6 |
|||
| Palestinian Authority | 88,2 |
|||
| Panama | 25,3 |
|||
| Panama - Mobile | 61,5 |
|||
| Papua New Guinea | 302,0 |
|||
| Paraguay | 301,6 |
|||
| Paraguay - Mobile | 52,0 |
|||
| Peru | 86,3 |
|||
| Philippines | 59,2 |
|||
| Poland | 7,9 |
|||
| Poland - Mobile | 37,3 |
|||
| Portugal | 7,9 |
|||
| Portugal - Mobile | 58,8 |
|||
| Puerto Rico | 7,9 |
|||
| Q a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Qatar | 66,4 |
|||
| R a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Reunion | 104,1 |
|||
| Romania | 13,6 |
|||
| Romania - Mobile | 46,7 |
|||
| Russia | 18,5 |
|||
| Russia - Mobile | 22,2 |
|||
| Russia-Moscow | 7,2 |
|||
| Russia-St Petersburg | 7,2 |
|||
| Rwanda | 72,4 |
|||
| S a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| San Marino | 13,9 |
|||
| Saudi Arabia | 52,8 |
|||
| Senegal | 55,4 |
|||
| Senegal - Mobile | 94,6 |
|||
| Serbia | 29,0 |
|||
| Serbia - Mobile | 104,4 |
|||
| Seychelles | 37,3 |
|||
| Sierra Leone | 145,9 |
|||
| Singapore | 9,0 |
|||
| Slovakia | 11,3 |
|||
| Slovakia Mobile | 86,7 |
|||
| Slovenia | 11,3 |
|||
| Slovenia - Mobile | 115,7 |
|||
| Solomon Islands | 373,2 |
|||
| Somalia | 222,4 |
|||
| South Africa | 21,1 |
|||
| South Africa - Mobile | 64,1 |
|||
| South Korea | 13,2 |
|||
| Spain | 7,9 |
|||
| Spain - Mobile | 99,9 |
|||
| Sri Lanka | 60,3 |
|||
| St Helena | 252,6 |
|||
| St Kitts and Nevis | 58,4 |
|||
| St Lucia | 58,4 |
|||
| St Pierre and Miquelon | 86,0 |
|||
| St Vincent Grenadines | 58,4 |
|||
| Sudan | 75,0 |
|||
| Suriname | 75,0 |
|||
| Swaziland | 79,5 |
|||
| Sweden | 7,5 |
|||
| Sweden - Mobile | 37,3 |
|||
| Switzerland | 9,0 |
|||
| Switzerland - Mobile | 138,4 |
|||
| Syria | 54,7 |
|||
| Syria - Mobile | 64,8 |
|||
| T a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Taiwan | 11,7 |
|||
| Taiwan - Mobile | 37,3 |
|||
| Tajikistan | 41,5 |
|||
| Tanzania | 52,8 |
|||
| Thailand | 19,6 |
|||
| Togo | 158,3 |
|||
| Tonga | 128,2 |
|||
| Trinidad and Tobago | 20,7 |
|||
| Tunisia | 66,7 |
|||
| Tunisia - Mobile | 136,1 |
|||
| Turkey | 13,2 |
|||
| Turkey - Mobile | 49,0 |
|||
| Turkey - Mobile Other | 199,1 |
|||
| Turkmenistan | 45,2 |
|||
| Turks and Caicos | 58,4 |
|||
| Tuvalu | 113,1 |
|||
| U a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| U.S. Virgin Islands All Countr | 71,6 |
|||
| Uganda | 45,2 |
|||
| Ukraine | 37,3 |
|||
| Ukraine - Mobile | 55,0 |
|||
| United Arab Emirates | 60,7 |
|||
| United Kingdom | 7,2 |
|||
| United Kingdom - Premium | 112,0 |
|||
| United Kingdom Mobile | 84,8 |
|||
| Uruguay | 290,3 |
|||
| Uruguay - Mobile | 82,9 |
|||
| USA | 7,2 |
|||
| Uzbekistan | 28,7 |
|||
| V a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Vanuatu | 290,3 |
|||
| Venezuela | 20,7 |
|||
| Venezuela - Mobile | 71,6 |
|||
| Vietnam | 29,8 |
|||
| W a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Wallis and Futuna | 460,7 |
|||
| Western Samoa | 96,1 |
|||
| Y a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Yemen | 66,7 |
|||
| Z a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | ||||
| Zambia | 21,5 |
|||
| Zambia - Mobile | 58,4 |
|||
| Zimbabwe | 35,8 |
|||
| Zimbabwe - Mobile | 111,2 |
|||


